조직·전화번호·오시는길
부서명 | 시설명 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
감사안전실 | 감사안전실 | 02) 805-7678(8435,8437,8002,8004) | 02) 808-7679 |
시설관리부 | 공공시설팀 | 02) 809-0061~7 내선2번 | - |
금천구종합청사 | 02) 2627-2962 | 02) 2627-2975 | |
금천종합복지타운 | 02) 2104-5213 | 02) 896-6146 | |
주차사업부 | 주차운영팀 | 02) 809-0061~7 내선1번 | 02) 809-1472 |
주차고객도움센터 | 02) 809-8571 | 02) 809-8572 | |
견인보관소 | 02) 854-5273~4 | 02) 854-5264 | |
금천문화체육부 | 금천구민문화체육센터 | 02) 861-1313 | 02) 861-1178 |
금빛휘트니스센터 | 02) 802-9685~6 | 02) 802-9684 | |
금천베이스볼파크 | 070-4490-7560 | - | |
독산어르신체육센터 | 02) 853-9271 | - | |
금나래문화체육부 | 금나래문화체육센터 | 02) 805-7678 | 02) 805-7679 |
독산동 잔디축구장 | 02-809-1912 | - | |
경영혁신부 | 공단 본부 | 02) 809-0061~7 내선3번 | 02) 809-1471 |
주소 | 서울특별시 금천구 시흥대로37길 18 |
---|---|
지하철 | 금천구청역 1번 출구 -> 마을버스 금천04번 -> 금천폭포공원 -> 도보 2분 |
버스 |
간선 (파랑) : 150 500 507 지선 (초록) : 5525 5526 5527 5530 5531 5602 5618 5623 5624 5625 5626 5713 경기버스 : 1 3 5 5-1 9-3 51 388 900 5601 9902 |
연락처 |
전화번호 : 02) 809-0061~7 팩스번호 : 02) 809-1471~2 |